AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูทาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โบลเดอร์ ซีตี้ ยูไนเต็ด | ยูทาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โบลเดอร์ ซีตี้ ยูไนเต็ด | |
![]() | 26.86% | 41.46% | 31.68% | 73.14% | 58.54% | 68.32% |
![]() | 73.33% | 60% | 66.67% | 73.33% | 60% | 66.67% |
![]() | 36.57% | 29.27% | 34.16% | 73.14% | 58.54% | 68.32% |
![]() | 63.17% | 70.36% | 66.47% | 73.65% | 59.28% | 67.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
0/0.5 |
0.75 0.91 |
2.23 2.38 |
3.08 3.07 |
2.64 2.46 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.74 |
2.17 2.15 |
3.35 3.45 |
2.56 2.52 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.30 3.60 |
2.75 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.17 2.15 |
3.35 3.45 |
2.56 2.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.77 |
2.20 2.20 |
3.40 3.60 |
2.75 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.73 |
2.20 2.20 |
3.50 3.60 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
0/0.5 |
0.82 0.99 |
2.20 2.30 |
3.30 3.40 |
2.75 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.86 |
2.18 2.14 |
3.45 3.65 |
2.69 2.64 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.75 |
2.18 2.14 |
3.45 3.65 |
2.69 2.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.71 |
0/0.5 |
0.71 0.95 |
2.15 2.30 |
3.35 3.50 |
2.70 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.45 3.50 |
2.80 2.75 |
ยูทาห์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบลเดอร์ ซีตี้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |